Ventilo-convecteurs
iVector S2
Le ventilo-convecteur iVector S2 a été conçu pour fournir une chaleur agréable au cours de l'hiver, ainsi qu'une brise fraîche en plein été. Un contrôleur électronique intégré régule les paramètres du système afin de fournir des conditions de confort optimales dans la pièce. Finition blanc RAL9016.
Propriétés | |
Pression nominale | PN10 |
Couleur standard | White |
Types | VS |
Hauteurs [mm] | 595; 639 |
Largeurs [mm] | 735; 935; 1135; 1335; 1535 |
Garantie de 2 ans
CE.png
Puissance de chauffage calculé en régime 75/65°C – 20°C
Puissance de refroidissement calculé en régime 7/12°C – 27°C
Téléchargements
Document | Catégorie |
---|---|
manuel d’installation iVector S2 | Manuel d'installation |
Manuel Bac à condensation iVector S2 installation horizontale | Manuel d'installation |
Manuel carter métallique pour iVector S2 VSI | Manuel d'installation |
Manuel kit de pieds décoratifs iVector S2 | Manuel d'installation |
Manuel kit de pieds structurels + panneau arrière iVector S2 | Manuel d'installation |
Manuel kit de ventilation iVector S2 | Manuel d'installation |
Manuel kit de vanne 2 voies pour 2 tubes iVector S2 | Manuel d'installation |
Manuel kit vanne 2 voies pour 4 tubes iVector S2 | Manuel d'installation |
Manuel panneau de fermeture mural iVector S2 | Manuel d'installation |
Manuel panneau de fermeture plafond iVector S2 | Manuel d'installation |
Tarif FINIMETAL iVectorS2 02/2023 | Liste de prix |
Guide Technique iVector S2 | Brochure |
Fiche technique | Fiche technique |
Plage de fonctionnement iVector S2 | Fiche technique |
Comparatif iVector S2 et radiateur | Fiche technique |
Table des performances iVector S2 en chaud 2 tubes | Fiche technique |
iVector Calculateur
Calculateur de puissance pour ventilo-convecteurs
Inscrivez-vous en ligne pour accéder au calculateur de puissance pour ventilo-convecteur iVector et entrez les paramètres souhaités. Vous pourrez consulter les données de performance et exporter les données calculées dans différents formats.
Rejoint par Paula Bear
Paula représente notre engagement envers une production plus verte et plus propre, notre ambition d'offrir des solutions durables de confort climatique intérieur et l’intérêt que nous portons à nos employés et les communautés que nous soutenons.